Ereignis-Tabelle - Tor: Playoffs Damen 2019 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | Tor | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Sinsel | ACC Hamburg | 9 | ||
2 | Tina Seklener | KP Münster | 8 | ||
- | Charlotte Bakkes | KRM Essen | 8 | ||
4 | Jill Rutzen | KRM Essen | 6 | ||
5 | Hannah Kunz | KSVH Berlin | 5 | ||
- | Katharina Kruse | ACC Hamburg | 5 | ||
- | Nele Schmalenbach | PSC Coburg | 5 | ||
- | Annika Eichert | 1. MKC Duisburg | 5 | ||
- | Nathalie Herrmann | KCNW Berlin | 5 | ||
- | Katharina Kleimann | WSF Liblar | 5 | ||
11 | Stefanie Bliesener | KP Münster | 4 | ||
- | Cecilie Moe Weinreich | KRM Essen | 4 | ||
- | Anabell Wolff | 1. MKC Duisburg | 4 | ||
- | Lea Lülsdorf | WSF Liblar | 4 | ||
15 | Ina Pfeiffer | ACC Hamburg | 3 | ||
- | Pia Schwarz | PSC Coburg | 3 | ||
- | Esra Özbay | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Tassia Konstantinidis | WSF Liblar | 3 | ||
- | Hannah Triebel | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Jana Gregulla | WSF Liblar | 3 |
Seite 1 von 3