Tabelle(n): 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2014 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | T+ | T- | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 51 | 27 | 24 | |||
2 | (1) | Ski-und Kanugesellschaft Hanau | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 56 | 39 | 17 | |||
3 | (3) | Kajak-Club Nord-West Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 45 | 31 | 14 | |||
4 | (6) | Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 52 | 44 | 8 | |||
5 | (5) | Ski- und Kanuclub Philippsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 41 | 35 | 6 | |||
6 | (4) | Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 48 | 49 | -1 | |||
7 | (7) | Göttinger Paddler Club | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 51 | 55 | -4 | |||
8 | (8) | Wassersportfreunde Liblar | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 26 | 90 | -64 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 nächster Spieltag Ende » |