Mannschaftsstatistik: 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | Damen reguläre Saison 2023 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 4 | 10 |
Spiele gespielt: | 14 | 4 | 10 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 3 | 0 | 3 |
Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
Höchster Sieg: |
9-0 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg - Göttinger Paddler Club |
3-7 Kanu-Klub Pirat Bergheim - 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg |
|
Höchste Niederlage: |
2-4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg - Rasensportverein Hannover |
7-1 Alster-Canoe-Club - 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 85 | 30 | 55 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.07 | 7.5 | 5.5 |
Erzielte Tore | 48 | 21 | 27 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.43 | 5.25 | 2.7 |
Gegentore | 37 | 9 | 28 |
Gegentore pro Spiel: | 2.64 | 2.25 | 2.8 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|