| Gegner: Rasensportverein Hannover II | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger PC | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 17 |
| VK Berlin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 17 |
| DRC Neuburg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 18 |
| KV Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 12 |
| WSV Osnabrück | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 13 |
| Leipziger KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
| KG List | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
| KV Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| VK Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| Leipziger KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| WS Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| Ratzeburger KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| KP Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| KSVH Berlin II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| VMW Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| DRC Neuburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |


