Mannschaftsstatistik: Kanupolo Münster | Damen reguläre Saison 2019 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 14 |
Spiele gespielt: | 14 |
Sieg: | 0 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 14 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 113 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.07 |
Erzielte Tore | 23 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.64 |
Gegentore | 90 |
Gegentore pro Spiel: | 6.43 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|