Mannschaftsstatistik: Kajak-Club Nord-West Berlin | Damen reguläre Saison 2023 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 9 | 5 |
Spiele gespielt: | 14 | 9 | 5 |
Sieg: | 3 | 3 | 0 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlage: | 8 | 4 | 4 |
Höchster Sieg: |
8-2 Kajak-Club Nord-West Berlin - Göttinger Paddler Club |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-4 Kajak-Club Nord-West Berlin - Alster-Canoe-Club |
5-2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney - Kajak-Club Nord-West Berlin |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 81 | 55 | 26 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.79 | 6.11 | 5.2 |
Erzielte Tore | 35 | 26 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.5 | 2.89 | 1.8 |
Gegentore | 46 | 29 | 17 |
Gegentore pro Spiel: | 3.29 | 3.22 | 3.4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|