| Gegner: Ski-und Kanugesellschaft Hanau | Playoffs Damen 2012 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger Paddler Club | 19 | 8 | 2 | 9 | 70 - 75 |
| Kajak-Club Nord-West Berlin | 18 | 3 | 3 | 12 | 43 - 87 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 - 67 |
| Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 - 38 |
| Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 - 19 |
| Alster-Canoe-Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 - 39 |
| Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 - 21 |
| Kanupolo Münster | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 16 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 9 |
| Verein für Kanusport Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 4 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| Ski- und Kanuclub Philippsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 8 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 8 |
| Kanusport- und Spielverein Glauchau | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
| Wassersportfreunde Liblar | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |


