Mannschaftsstatistik: Kanusport- und Spielverein Glauchau | Relegation Herren 2023 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 2 |
Spiele gespielt: | 2 |
Sieg: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 0 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6 |
Erzielte Tore | 8 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4 |
Gegentore | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 2 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|