| Mannschaftsstatistik: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | Playoffs Herren 2021 |
| Insgesamt | |
|---|---|
| Spiele insgesamt: | 5 |
| Spiele gespielt: | 5 |
| Sieg: | 1 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlage: | 4 |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 45 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 9 |
| Erzielte Tore | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 3.6 |
| Gegentore | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 5.4 |
| Keine Gegentore | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|

