Mannschaftsstatistik: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | Playoffs Herren 2015 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 5 |
Spiele gespielt: | 5 |
Sieg: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 3 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 26 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.2 |
Erzielte Tore | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.2 |
Gegentore | 15 |
Gegentore pro Spiel: | 3 |
Keine Gegentore | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|