| Gegner: Donau-Ruder-Club Neuburg | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KRM Essen II | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 - 54 |
| Mülheimer KSF | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 - 40 |
| VK Berlin | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 - 34 |
| KC Wetter | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 - 44 |
| VMW Berlin | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 - 21 |
| ACC Hamburg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 - 16 |
| KSV Glauchau | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 - 26 |
| KG List | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 - 18 |
| WSF Liblar | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 37 |
| Leipziger KC | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 10 |
| WSV Quakenbrück | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 - 11 |
| ACC Hamburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 15 |
| KCNW Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 19 |
| RSV Hannover | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 20 |
| 1. MKC Duisburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 17 |
| KRM Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 25 |
| KGW Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 23 |
| KSVH Berlin | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 26 |
| Wuppertaler KC | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 - 15 |
| Göttinger PC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| KV Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| KV Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| WS Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| KSVH Berlin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| RKV Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |


