Spielerinformation: Rene Wetzelt | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2023

Persönliche Daten

Foto von Rene Wetzelt
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Rene Wetzelt
Alter: 29
Trikotnummer: 8
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 13.05.2023 Rasensportverein Hannover 5 - 3 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 13.05.2023 Rasensportverein Hannover 3 - 3 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 13.05.2023 Rasensportverein Hannover 4 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.05.2023 Rasensportverein Hannover 2 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.05.2023 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 2 - 4 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 6 - 5 Rasensportverein Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Kanu-Klub Pirat Bergheim 1 - 3 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 4 - 1 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Wassersportfreunde Liblar 2 - 2 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.06.2023 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 1 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 17.06.2023 Rasensportverein Hannover 5 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 17.06.2023 Rasensportverein Hannover 5 - 6 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 17.06.2023 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 4 - 2 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.06.2023 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 4 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.06.2023 Rasensportverein Hannover 4 - 4 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Rasensportverein Hannover 6 - 1 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Rasensportverein Hannover 1 - 5 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Rasensportverein Hannover 2 - 3 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Rasensportverein Hannover 5 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 09.07.2023 Rasensportverein Hannover 6 - 4 Kanu-Klub Pirat Bergheim 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.07.2023 Rasensportverein Hannover 4 - 2 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 2 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playdowns Saison 2024 Rasensportverein Hannover 3 1 0 0 0 0 0.33
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Rasensportverein Hannover 2 1 0 0 0 0 0.50
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2023 Rasensportverein Hannover 6 3 0 0 0 0 0.50
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 Rasensportverein Hannover 3 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 Rasensportverein Hannover 5 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Göttinger Paddler Club 21 6 1 0 0 0 0.14
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Göttinger Paddler Club 22 12 2 0 0 0 0.55
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Göttinger Paddler Club 17 3 1 0 0 0 0.18
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Rasensportverein Hannover 13 2 0 0 0 0 0.15
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Rasensportverein Hannover 10 3 0 0 0 0 0.30
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Rasensportverein Hannover 22 2 0 0 0 0 0.09
Herren 1. Liga reguläre Saison 2024 Rasensportverein Hannover 21 1 0 0 0 0 0.05
Herren 2. Liga reguläre Saison 2019 Göttinger Paddler Club 11 8 0 0 0 0 0.73
Playdowns 2015 Göttinger Paddler Club 6 5 0 0 0 0 0.83
Playdowns 2016 Göttinger Paddler Club 5 3 0 0 0 0 0.60
Playdowns 2018 Göttinger Paddler Club 5 3 1 0 0 0 0.60
Playoffs 2. Liga Herren 2019 Göttinger Paddler Club 6 5 1 0 0 0 0.83
Playoffs Herren 2021 Rasensportverein Hannover 3 0 0 0 0 0 0
Karriere total 181 58 6 0 0 0 0.29