Spielerinformation: Matthias Berner | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019

Persönliche Daten

Foto von Matthias Berner
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Matthias Berner
Alter: 43
Trikotnummer: 16
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 11.05.2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 1 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 1 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 1 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Wassersportfreunde Liblar 4 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 5 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Alster-Canoe-Club 1 0 1 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 7 - 3 Verein für Kanusport Berlin 1 1 0 0 0
Samstag, 22.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 - 1 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 4 Rasensportverein Hannover 1 0 1 0 0
Sonntag, 23.06.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.07.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 4 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 1 0 0
Samstag, 06.07.2019 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 1 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 3 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.07.2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Alster-Canoe-Club 2 - 1 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 5 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 1 - 5 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Samstag, 27.07.2019 Verein für Kanusport Berlin 1 - 2 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Rasensportverein Hannover 2 - 7 Donau-Ruder-Club Neuburg 0 1 0 0 0
Sonntag, 28.07.2019 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 6 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 0 1 0 0
Spiele insgesamt 10 6 4 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Wassersportfreunde Liblar 6 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 Wassersportfreunde Liblar 19 20 5 1 0 0 1.05
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Wassersportfreunde Liblar 9 1 0 1 0 0 0.11
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 21 10 6 4 0 0 0.48
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Wassersportfreunde Liblar 16 7 0 3 0 0 0.44
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Wassersportfreunde Liblar 14 1 3 1 0 0 0.07
Herren 1. Liga reguläre Saison 2024 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0 0 0
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 2 1 0 0 0 0.40
Playoffs Herren 2012 Wassersportfreunde Liblar 5 5 0 0 0 0 1.00
Playoffs Herren 2021 Wassersportfreunde Liblar 6 0 1 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 2 1 0 0 0 0 0.50
Karriere total 103 47 16 10 0 0 0.46