Mannschaftsstatistik: Verein für Kanusport Berlin | Playdowns 2019 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 6 |
Spiele gespielt: | 6 |
Sieg: | 4 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 2 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 33 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.5 |
Erzielte Tore | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.67 |
Gegentore | 17 |
Gegentore pro Spiel: | 2.83 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|