| Gegner: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen II | Playdowns 2.Liga Herren 2021 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Wassersportverein Quakenbrück | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 - 34 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 14 |
| Kanusport- und Spielverein Glauchau | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 22 |
| Alster-Canoe-Club II | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 16 |
| Kanupolo Münster | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 |
| Göttinger Paddler Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 |
| Kanu Club Wetter | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 |
| Leipziger-Kanu-Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 9 |
| Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| Kanu-Vereinigung Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 |
| Kanu Verein Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
| Verein für Kanusport Berlin II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 9 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| Rasensportverein Hannover II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| Donau-Ruder-Club Neuburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| Wuppertaler Kanu-Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |


