Ereignis-Tabelle - Tor: Damen Playoffs Saison 2024 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | Tor | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Esra Özbay | KCNW Berlin | 8 | ||
2 | Annika Eichert | 1. MKC Duisburg | 7 | ||
- | Nele Schmalenbach | PSC Coburg | 7 | ||
- | Jill Rutzen | KRM Essen | 7 | ||
5 | Merle Witte | KCNW Berlin | 6 | ||
6 | Lotta Bendiek | 1. MKC Duisburg | 5 | ||
7 | Hilke Vogt | 1. MKC Duisburg | 4 | ||
- | Pia Schwarz | PSC Coburg | 4 | ||
- | Svenja Schaeper | RSV Hannover | 4 | ||
- | Franka Engel | KKP Bergheim | 4 | ||
- | Laura Brülisauer | 1. MKC Duisburg | 4 | ||
- | Jasmin Spangenberg | ACC Hamburg | 4 | ||
- | Anne Reimers | PSC Coburg | 4 | ||
- | Clotilde Lemasle | KRM Essen | 4 | ||
- | Katharin Grünewald | 1. MKC Duisburg | 4 | ||
16 | Laura Saliou | 1. MKC Duisburg | 3 | ||
- | Valentina Lovatto Nogueira | KSVH Berlin | 3 | ||
- | Lia Kölling | RSV Hannover | 3 | ||
- | Cecilie Moe Weinreich | KRM Essen | 3 | ||
- | Franziska Bartelt | KSVH Berlin | 3 |
Seite 1 von 3