Spielerinformation: Hannah Liebmann | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Hannah Liebmann
Name: Hannah Liebmann
Alter: 28
Trikotnummer: 6
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 6 - 2 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 8 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 6 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 3 - 1 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 4 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 3 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 4 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 4 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 11 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 - 2 Verein für Kanusport Berlin 0 1 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 1 - 8 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 6 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 2 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 7 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 10 - 0 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 2 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 1 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 3 - 2 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 14 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 10 - 2 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 1 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 5 - 9 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Verein für Kanusport Berlin 8 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 7 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 0 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 6 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 9 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Göttinger Paddler Club 10 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 9 - 4 Verein für Kanusport Berlin 2 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 6 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Verein für Kanusport Berlin 5 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 5 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend) 
Damen reguläre Saison 2014 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 13 7 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2015 Verein für Kanusport Berlin 14 5 1 0 0 0
Damen reguläre Saison 2016 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 14 2 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2019 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 6 0 0 0 0 0
Playoffs Damen 2014 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 5 0 0 0 0 0
Relegation Damen 2023 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 1 0 0 0 0 0
Karriere total 53 18 1 0 0 0