Tabelle(n): 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2019 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | T+ | T- | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Alster-Canoe-Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 45 | 15 | 30 | |||
2 | (2) | Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 37 | 22 | 15 | |||
3 | (3) | Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 28 | 20 | 8 | |||
4 | (4) | Kajak-Club Nord-West Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 24 | 13 | 11 | |||
5 | (5) | 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | |||
6 | (6) | Wassersportfreunde Liblar | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | |||
7 | (7) | Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 28 | -14 | |||
8 | (8) | Kanupolo Münster | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 44 | -33 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 nächster Spieltag Ende » |