| Gegner: Wassersportfreunde Liblar | Playoffs Damen 2018 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 - 50 |
| Kajak-Club Nord-West Berlin | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 - 34 |
| Kanupolo Münster | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 - 20 |
| Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 - 30 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 35 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 35 |
| Göttinger Paddler Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 27 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 - 17 |
| Rasensportverein Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |


