Spielerinformation: Jordan Pearse | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2019

Persönliche Daten

Foto von Jordan  Pearse
Name: Jordan Pearse
Alter: 31
Trikotnummer: 16
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 11.05.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 2 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 10 - 2 Kanupolo Münster 1 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 - 3 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2019 Alster-Canoe-Club 4 - 5 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 6 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 13.07.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 7 - 1 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 13.07.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 7 - 2 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 13.07.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 3 Kanupolo Münster 1 0 0 0 0
Samstag, 13.07.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 9 - 2 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Sonntag, 14.07.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.07.2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 3 - 6 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.07.2019 Alster-Canoe-Club 5 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 7 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend) 
Damen reguläre Saison 2018 Wassersportfreunde Liblar 14 14 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 14 7 0 0 0 0
Playoffs Damen 2019 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 7 1 0 0 0 0
Karriere total 35 24 0 0 0 0