Mannschaftsstatistik: Göttinger Paddler Club | Damen reguläre Saison 2023 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 0 | 14 |
Spiele gespielt: | 14 | 0 | 14 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 13 | 0 | 13 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
11-0 Kanusportverein Rothe Mühle Essen - Göttinger Paddler Club |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 101 | 0 | 101 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7.21 | 0 | 7.21 |
Erzielte Tore | 14 | 0 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Gegentore | 87 | 0 | 87 |
Gegentore pro Spiel: | 6.21 | 0 | 6.21 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|