| Gegner: Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | Damen Playoffs Saison 2022 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajak-Club Nord-West Berlin | 36 | 16 | 8 | 12 | 90 - 82 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 25 | 11 | 5 | 9 | 84 - 79 |
| Alster-Canoe-Club | 24 | 14 | 1 | 9 | 66 - 46 |
| Göttinger Paddler Club | 18 | 14 | 0 | 4 | 83 - 53 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 45 - 32 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 16 | 11 | 2 | 3 | 54 - 34 |
| Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 14 | 13 | 1 | 0 | 59 - 22 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 - 30 |
| Rasensportverein Hannover | 12 | 10 | 2 | 0 | 45 - 17 |
| Wassersportfreunde Liblar | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 - 24 |
| Ski-und Kanugesellschaft Hanau | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 - 34 |
| Kanupolo Münster | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 - 14 |
| Ski- und Kanuclub Philippsburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 - 9 |
| Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 5 |
| Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 7 |
| Wassersportfreunde Liblar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| Verein für Kanusport Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 5 |
| Kanusport- und Spielverein Glauchau | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |


