Spielerinformation: Julia Fischer | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2014

Persönliche Daten

Foto von Julia Fischer
Name: Julia Fischer
Alter: 32
Trikotnummer: 6
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 14.06.2014 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 2 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 - 1 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 2 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 14.06.2014 Göttinger Paddler Club 2 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 0 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 0 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.06.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 1 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 3 Göttinger Paddler Club 2 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 4 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Samstag, 09.08.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 - 2 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 - 3 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 2 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 1 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.08.2014 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 3 - 5 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 7 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend) 
Damen reguläre Saison 2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 14 7 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 14 12 1 0 0 0
Damen reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0 0
Playoffs Damen 2014 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 7 3 0 0 0 0
Karriere total 35 25 2 1 0 0