Spielerinformation: Swantje Harms | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Swantje Harms
Name: Swantje Harms
Alter: 27
Trikotnummer: 5
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 2 - 6 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 3 - 1 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 4 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 3 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 4 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 4 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 11 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 - 2 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 1 - 8 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 6 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 2 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 7 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 10 - 0 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 2 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 1 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 3 - 2 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 14 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 10 - 2 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 1 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 5 - 9 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Verein für Kanusport Berlin 8 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 7 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Göttinger Paddler Club 6 - 6 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 2 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 7 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 4 - 1 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 6 - 3 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 5 - 5 Ski- und Kanuclub Philippsburg 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 6 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend) 
Damen Playoffs Saison 2022 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2013 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 9 6 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2014 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 12 4 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 14 6 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2016 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 14 9 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2017 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 13 10 2 0 0 0
Damen reguläre Saison 2018 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 14 4 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2021 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2022 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0 0
Playoffs Damen 2013 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 6 2 0 0 0 0
Playoffs Damen 2014 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 4 0 0 0 0 0
Karriere total 86 49 3 0 0 0