| Gegner: Alster-Canoe-Club II | Herren 2. Liga Playoffs Saison 2024 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Donau-Ruder-Club Neuburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 - 31 |
| Wassersportverein Quakenbrück | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 8 |
| Kanu-Vereinigung Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 7 |
| Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 19 |
| Kanu Club Wetter | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 - 22 |
| Wuppertaler Kanu-Club | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 - 25 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 12 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
| Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 20 |
| Göttinger Paddler Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 |
| Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| Leipziger-Kanu-Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
| Kanu Verein Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
| Verein für Kanusport Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| Verein für Kanusport Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| Turn- und Sportverein Warfleth | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| Ruder- und Kanu-Verein Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |


