| Gegner: Alster-Canoe-Club | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2024 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KCNW Berlin | 30 | 10 | 3 | 17 | 62 - 86 |
| PSC Coburg | 24 | 9 | 1 | 14 | 46 - 66 |
| 1. MKC Duisburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 56 - 59 |
| KRM Essen | 18 | 6 | 2 | 10 | 44 - 60 |
| KSVH Berlin | 17 | 10 | 0 | 7 | 67 - 47 |
| Göttinger PC | 17 | 8 | 2 | 7 | 59 - 46 |
| KP Münster | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 - 22 |
| RSV Hannover | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 - 33 |
| KKP Bergheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 - 35 |
| KG List | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 - 33 |
| SKG Hanau | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 - 21 |
| WSF Liblar | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| Mülheimer KSF | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 8 |
| KSVH Berlin II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 8 |
| DRC Neuburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| Göttinger PC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| KV Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| Leipziger KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| VK Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| WS Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| KP Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| RSV Hannover II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| VMW Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| DRC Neuburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| KC Wetter | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |


