| Gegner: Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2016 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajak-Club Nord-West Berlin | 22 | 2 | 2 | 18 | 36 - 84 |
| Alster-Canoe-Club | 17 | 7 | 0 | 10 | 47 - 67 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 38 - 49 |
| Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 14 | 0 | 1 | 13 | 22 - 59 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 - 48 |
| Rasensportverein Hannover | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 - 13 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 - 52 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 - 32 |
| Wassersportfreunde Liblar | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 - 25 |
| Ski-und Kanugesellschaft Hanau | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 - 34 |
| Göttinger Paddler Club | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 30 |
| Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 10 |
| Kanupolo Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| Ski- und Kanuclub Philippsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |


