Mannschaftsstatistik: Kanu Verein Nürnberg | Herren 2. Liga Playdows Saison 2024 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 4 |
Spiele gespielt: | 4 |
Sieg: | 4 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 0 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 44 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 11 |
Erzielte Tore | 33 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 8.25 |
Gegentore | 11 |
Gegentore pro Spiel: | 2.75 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|