Ereignis-Tabelle - Grüne Karte: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2022 |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Malte-Thorben Valentin | KV Kiel | 1 | ||
- | Karsten Steinhauer | KRM Essen II | 1 | ||
- | Niklas Ripke | KGL Hannover | 1 | ||
- | Lukas Bal | ACC Hamburg II | 1 | ||
- | Jörn Vater | Wuppertaler KC | 1 | ||
- | Florian Radack | VMW Berlin | 1 | ||
- | Michael Stolt | ACC Hamburg II | 1 | ||
- | Patrick Ulbert | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Jens Stenzel | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Joshua Portl | KGL Hannover | 1 |
Seite 2 von 3