| Gegner: Kanu-Klub Pirat Bergheim | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KSV Glauchau | 17 | 7 | 2 | 8 | 70 - 75 |
| ACC Hamburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 - 60 |
| KCNW Berlin | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 - 67 |
| KGW Essen | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 - 50 |
| RSV Hannover | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 - 45 |
| WSF Liblar | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 - 57 |
| 1. MKC Duisburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 - 61 |
| KRM Essen | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 - 66 |
| KC Wetter | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 - 37 |
| Göttinger PC | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 - 33 |
| VK Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 - 22 |
| Wuppertaler KC | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 - 12 |
| WSV Quakenbrück | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 9 |
| KV Kiel | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 8 |
| KSVH Berlin | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 38 |
| Leipziger KC | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 8 |
| KC Radolfzell | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 |
| KG List | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 19 |
| PSC Coburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 |
| VK Berlin II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| RKV Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
| RSV Hannover II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| VMW Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| KV Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| KP Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| ACC Hamburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |


