Mannschaftsstatistik: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | Playoffs Herren 2014 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 5 |
Spiele gespielt: | 5 |
Sieg: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 3 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.2 |
Erzielte Tore | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.6 |
Gegentore | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 2.6 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|