Mannschaftsstatistik: Verein für Kanusport Berlin II | Playdowns 2.Liga Herren 2019 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 7 |
Spiele gespielt: | 7 |
Sieg: | 4 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 3 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 56 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8 |
Erzielte Tore | 30 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.29 |
Gegentore | 26 |
Gegentore pro Spiel: | 3.71 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|