| Spielplan: Kanu Club Wetter | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2015 | 10:00 Uhr | KRM Essen | ![]() | 10 - 1 | | KC Wetter | |
| 1 | 09.05.2015 | 12:45 Uhr | KGW Essen | ![]() | 3 - 3 | | KC Wetter | ![]() |
| 1 | 09.05.2015 | 16:15 Uhr | WSF Liblar | ![]() | 5 - 2 | | KC Wetter | |
| 1 | 10.05.2015 | 10:00 Uhr | 1. MKC Duisburg | ![]() | 2 - 3 | | KC Wetter | |
| 1 | 10.05.2015 | 12:30 Uhr | KC Wetter | ![]() | 4 - 1 | | KKP Bergheim | |
| 2 | 06.06.2015 | 11:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 2 - 4 | | RSV Hannover | |
| 2 | 06.06.2015 | 13:30 Uhr | KC Wetter | ![]() | 7 - 5 | | ACC Hamburg | |
| 2 | 06.06.2015 | 15:45 Uhr | KC Wetter | ![]() | 6 - 1 | | KSV Glauchau | |
| 2 | 06.06.2015 | 18:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 7 - 3 | | PSC Coburg | |
| 2 | 07.06.2015 | 10:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 7 - 3 | | Göttinger PC | |
| 2 | 07.06.2015 | 12:30 Uhr | KC Wetter | ![]() | 2 - 8 | | KCNW Berlin | |
| 3 | 20.06.2015 | 11:30 Uhr | KRM Essen | ![]() | 4 - 3 | | KC Wetter | |
| 3 | 20.06.2015 | 13:30 Uhr | WSF Liblar | ![]() | 8 - 6 | | KC Wetter | |
| 3 | 20.06.2015 | 17:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 5 - 4 | | KKP Bergheim | |
| 3 | 21.06.2015 | 10:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 1 - 4 | | KGW Essen | |
| 3 | 21.06.2015 | 13:15 Uhr | 1. MKC Duisburg | ![]() | 2 - 3 | | KC Wetter | |
| 4 | 18.07.2015 | 09:45 Uhr | KC Wetter | ![]() | 1 - 4 | | KCNW Berlin | |
| 4 | 18.07.2015 | 12:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 5 - 5 | | PSC Coburg | ![]() |
| 4 | 18.07.2015 | 14:30 Uhr | KC Wetter | ![]() | 2 - 3 | | ACC Hamburg | |
| 4 | 18.07.2015 | 17:00 Uhr | KC Wetter | ![]() | 4 - 4 | | RSV Hannover | ![]() |
| 4 | 19.07.2015 | 10:45 Uhr | KC Wetter | ![]() | 4 - 2 | | Göttinger PC | |
| 4 | 19.07.2015 | 13:15 Uhr | KC Wetter | ![]() | 5 - 3 | | KSV Glauchau |







