| Gegner: Wassersportverein Quakenbrück | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2025 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger PC | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 - 62 |
| KGW Essen II | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 - 28 |
| KRM Essen II | 9 | 0 | 4 | 5 | 20 - 37 |
| KC Wetter | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 - 41 |
| VMW Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 - 27 |
| TuS Warfleth | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 - 50 |
| Wuppertaler KC | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 - 32 |
| ACC Hamburg II | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 33 |
| KKP Bergheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 29 |
| KV Nürnberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 - 26 |
| KSV Glauchau | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 26 |
| Leipziger KC | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 24 |
| VK Berlin | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 24 |
| 1. MKC Duisburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 17 |
| KGW Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 25 |
| DRC Neuburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 26 |
| 1. MKC Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 31 |
| WSF Liblar | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 34 |
| KCNW Berlin | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 35 |
| RSV Hannover | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 22 |
| KRM Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 31 |
| Mülheimer KSF II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| KV Kiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 |
| KG List | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 11 |
| RKV Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 27 |
| VK Berlin II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
| VK Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 21 |
| BWS Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
| KC Radolfzell | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
| ACC Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 20 |
| KP Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| RSV Hannover II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |


