| Gegner: Ruder- und Kanu-Verein Berlin | Herren 1. Liga Playoffs Saison 2024 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajak-Club Nord-West Berlin | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 - 28 |
| Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 - 37 |
| Wassersportfreunde Liblar | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 - 22 |
| Alster-Canoe-Club | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 14 |
| Kanusport- und Spielverein Glauchau | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 14 |
| Rasensportverein Hannover | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 18 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 21 |
| Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 - 21 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 - 29 |
| Wuppertaler Kanu-Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 14 |
| Turn- und Sportverein Warfleth | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 14 |
| Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 - 10 |
| Wassersportverein Quakenbrück | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 6 |
| Kanu Club Wetter | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 6 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
| Verein für Kanusport Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |


