| Gegner: Verein für Kanusport Berlin | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2022 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. MKC Duisburg | 20 | 1 | 3 | 16 | 50 - 92 |
| KCNW Berlin | 20 | 1 | 1 | 18 | 41 - 95 |
| RSV Hannover | 20 | 1 | 2 | 17 | 41 - 76 |
| KGW Essen | 19 | 3 | 4 | 12 | 41 - 68 |
| KC Wetter | 18 | 6 | 1 | 11 | 59 - 71 |
| ACC Hamburg | 18 | 3 | 4 | 11 | 52 - 84 |
| KRM Essen | 18 | 1 | 1 | 16 | 45 - 114 |
| WSF Liblar | 18 | 1 | 2 | 15 | 39 - 89 |
| Göttinger PC | 17 | 11 | 1 | 5 | 65 - 48 |
| KSV Glauchau | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 - 43 |
| DRC Neuburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 - 33 |
| TuS Warfleth | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 - 26 |
| Mülheimer KSF | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 - 38 |
| KSVH Berlin | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 - 54 |
| KC Radolfzell | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 - 15 |
| KKP Bergheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 22 - 27 |
| VMW Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 5 |
| Wuppertaler KC | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 20 |
| WSV Quakenbrück | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 7 |
| WSV Niederrhein | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 9 |
| KKP Bergheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| ACC Hamburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| KG List | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
| BWS Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |


