| Gegner: Wuppertaler Kanu-Club | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KRM Essen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 - 20 |
| WSV Quakenbrück | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 - 16 |
| ACC Hamburg II | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 - 15 |
| VMW Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 19 |
| KC Wetter | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 26 |
| TuS Warfleth | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 25 |
| VK Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 - 26 |
| RKV Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 24 |
| KKP Bergheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 31 |
| VK Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 14 |
| Mülheimer KSF | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 18 |
| KRM Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 23 |
| VK Berlin II | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 10 |
| Leipziger KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| Göttinger PC | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 9 |
| DRC Neuburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 19 |
| KCNW Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 16 |
| KG List | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
| KV Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 4 |
| ACC Hamburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
| RSV Hannover | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
| KSVH Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 |
| KV Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Mülheimer KSF II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| KP Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| KSV Glauchau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |


