| Gegner: Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | Playoffs Herren 2016 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger Paddler Club | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 - 13 |
| 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 22 |
| Wassersportfreunde Liblar | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 - 31 |
| Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 - 23 |
| WSV Wiking Schweifsterne Dresden | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 17 |
| Kanu Club Wetter | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 14 |
| Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 22 |
| Kanu-Klub Pirat Bergheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 6 |
| Kanu-Vereinigung Kiel | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
| Kanusport- und Spielverein Glauchau | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 4 |
| Kanupolo Münster | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| Turn- und Sportverein Warfleth | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
| Verein für Kanusport Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| USV Potsdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| Wasser-Sport-Club Havel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |


