| Gegner: Wassersportfreunde Liblar | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2016 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| RSV Hannover | 43 | 27 | 5 | 11 | 180 - 136 |
| KGW Essen | 40 | 27 | 6 | 7 | 182 - 115 |
| KCNW Berlin | 38 | 22 | 5 | 11 | 124 - 90 |
| KRM Essen | 38 | 15 | 8 | 15 | 134 - 130 |
| 1. MKC Duisburg | 34 | 25 | 3 | 6 | 134 - 99 |
| ACC Hamburg | 33 | 20 | 3 | 10 | 140 - 98 |
| KC Wetter | 20 | 18 | 2 | 0 | 110 - 41 |
| VK Berlin | 18 | 15 | 2 | 1 | 89 - 39 |
| Göttinger PC | 17 | 13 | 2 | 2 | 93 - 40 |
| KSVH Berlin | 16 | 2 | 7 | 7 | 41 - 51 |
| Mülheimer KSF | 13 | 10 | 1 | 2 | 63 - 27 |
| KSV Glauchau | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 - 25 |
| TuS Warfleth | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 - 32 |
| KKP Bergheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 - 14 |
| RKV Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 - 26 |
| KC Radolfzell | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 - 9 |
| DRC Neuburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 9 |
| PSC Coburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 - 18 |
| WSV Quakenbrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 9 |
| VMW Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 5 |
| VK Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 15 |
| RSV Hannover | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 |
| PSC Coburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| WSV Niederrhein | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 2 |
| KG List | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 6 |
| KKP Bergheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| BWS Hamburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| Wuppertaler KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
| KRM Essen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |


