| Gegner: Kanu Club Wetter | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger PC | 22 | 13 | 1 | 8 | 97 - 57 |
| KRM Essen | 21 | 2 | 0 | 19 | 52 - 120 |
| WSF Liblar | 20 | 0 | 2 | 18 | 41 - 110 |
| 1. MKC Duisburg | 19 | 5 | 2 | 12 | 59 - 79 |
| KGW Essen | 19 | 2 | 6 | 11 | 63 - 93 |
| KCNW Berlin | 19 | 2 | 1 | 16 | 56 - 92 |
| VK Berlin | 18 | 11 | 1 | 6 | 71 - 59 |
| RSV Hannover | 18 | 5 | 2 | 11 | 56 - 68 |
| ACC Hamburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 43 - 74 |
| TuS Warfleth | 13 | 6 | 0 | 7 | 55 - 54 |
| KSV Glauchau | 12 | 7 | 0 | 5 | 51 - 37 |
| KRM Essen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 - 24 |
| DRC Neuburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 - 29 |
| WSV Quakenbrück | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 - 20 |
| KC Radolfzell | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 - 11 |
| KKP Bergheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 - 21 |
| VMW Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 11 |
| ACC Hamburg II | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 15 |
| Wuppertaler KC | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 19 |
| Leipziger KC | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 - 10 |
| KKP Bergheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 5 |
| PSC Coburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 16 |
| KGW Essen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| Mülheimer KSF | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 8 |
| RKV Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 |
| KV Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
| WSV Niederrhein | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 1 |
| KG List | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| VK Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| BWS Hamburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
| KSVH Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| KV Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| WS Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Mülheimer KSF II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| KV Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 1. MKC Duisburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| KSVH Berlin II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| RSV Hannover II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| VMW Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |


