| Gegner: Kajak-Club Nord-West Berlin | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KGW Essen | 41 | 18 | 5 | 18 | 141 - 140 |
| WSF Liblar | 38 | 11 | 5 | 22 | 90 - 124 |
| ACC Hamburg | 38 | 10 | 3 | 25 | 116 - 139 |
| RSV Hannover | 35 | 14 | 11 | 10 | 106 - 103 |
| KRM Essen | 35 | 10 | 6 | 19 | 101 - 128 |
| 1. MKC Duisburg | 32 | 9 | 11 | 12 | 82 - 104 |
| VK Berlin | 20 | 18 | 1 | 1 | 95 - 41 |
| KC Wetter | 19 | 16 | 1 | 2 | 92 - 56 |
| Göttinger PC | 18 | 13 | 1 | 4 | 81 - 46 |
| Mülheimer KSF | 15 | 12 | 2 | 1 | 86 - 42 |
| KSVH Berlin | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 - 50 |
| KSV Glauchau | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 - 25 |
| RKV Berlin | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 - 29 |
| KKP Bergheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 - 27 |
| TuS Warfleth | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 - 31 |
| KC Radolfzell | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 7 |
| WSV Quakenbrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 8 |
| KG List | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 10 |
| VMW Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 6 |
| PSC Coburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 7 |
| DRC Neuburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 12 |
| Wuppertaler KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 7 |
| WSV Niederrhein | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 5 |
| VK Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| BWS Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |


