Mannschaftsstatistik: Donau-Ruder-Club Neuburg | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2024 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 11 |
Spiele gespielt: | 11 |
Sieg: | 4 |
Unentschieden: | 2 |
Niederlage: | 5 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 83 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7.55 |
Erzielte Tore | 45 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.09 |
Gegentore | 38 |
Gegentore pro Spiel: | 3.45 |
Keine Gegentore | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|