| Gegner: Rasensportverein Hannover II | Playdowns 2.Liga Herren 2019 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinger Paddler Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 17 |
| Verein für Kanusport Berlin II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 17 |
| Donau-Ruder-Club Neuburg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 18 |
| Kanu-Vereinigung Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 12 |
| Wassersportverein Osnabrück | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 13 |
| Leipziger-Kanu-Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
| Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
| Kanu-Vereinigung Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| Verein für Kanusport Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| Leipziger-Kanu-Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| WSV Wiking Schweifsterne Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| Ratzeburger Kanu Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| Kanupolo-Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| Donau-Ruder-Club Neuburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |


