Spielerinformation: Willi Franken | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Willi Franken
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Willi Franken
Alter: 41
Trikotnummer: 6
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 09.05.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Wassersportfreunde Liblar 11 - 3 Kanu-Klub Pirat Bergheim 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Wassersportfreunde Liblar 5 - 2 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 - 1 Kanu-Klub Pirat Bergheim 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 7 - 5 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 3 - 7 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 1 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 - 0 Alster-Canoe-Club 2 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 6 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 7 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 - 3 Rasensportverein Hannover 2 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 6 - 6 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 0 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 07.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 11 - 4 Kanusport- und Spielverein Glauchau 2 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 10 - 2 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 1 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 2 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 3 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 5 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 1 0 0
Samstag, 18.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 5 Rasensportverein Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 - 5 Alster-Canoe-Club 1 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 - 4 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 1 Göttinger Paddler Club 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 19 1 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 11 1 0 0 0 0.52
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 20 10 2 1 0 0 0.50
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 15 1 0 0 0 0.68
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 22 19 1 1 0 0 0.59
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 16 9 2 0 0 0 0.56
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 10 3 0 0 0 0.48
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 21 3 3 0 0 0 0.14
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
Playdowns 2012 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 4 0 0 0 0 1.00
Playoffs Herren 2013 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 7 5 0 0 0 0 0.71
Playoffs Herren 2014 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 2 0 0 0 0 0.33
Playoffs Herren 2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 4 0 0 0 0 0.67
Playoffs Herren 2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 5 1 0 0 0 0.83
Playoffs Herren 2018 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 4 0 0 0 0 0.80
Karriere total 182 101 14 2 0 0 0.53