Spielerinformation: Max Köhnen | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Max Köhnen
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Max Köhnen
Alter: 32
Trikotnummer: 9
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Sonntag, 10.05.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 1 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 8 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 - 4 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 7 - 5 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 3 - 7 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 1 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 - 0 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 6 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 7 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 4 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 6 - 6 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 1 - 4 Alster-Canoe-Club 1 1 1 0 0
Sonntag, 07.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 4 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 1 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 2 Kanu-Klub Pirat Bergheim 0 1 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 7 - 3 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 7 - 4 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 3 - 2 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 3 Rasensportverein Hannover 1 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 5 - 4 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 10 3 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2012 Wassersportfreunde Liblar 3 3 0 0 0 0 1.00
Herren 1. Liga reguläre Saison 2013 Wassersportfreunde Liblar 22 31 1 0 0 0 1.41
Herren 1. Liga reguläre Saison 2014 Wassersportfreunde Liblar 15 12 0 0 0 0 0.80
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Wassersportfreunde Liblar 17 10 3 1 0 0 0.34
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 Wassersportfreunde Liblar 20 12 2 1 0 0 0.60
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Wassersportfreunde Liblar 20 4 3 1 0 0 0.20
Playoffs Herren 2012 Wassersportfreunde Liblar 5 1 0 1 0 0 0.20
Playoffs Herren 2013 Wassersportfreunde Liblar 6 5 1 0 0 0 0.83
Playoffs Herren 2014 Wassersportfreunde Liblar 7 2 0 0 0 0 0.29
Playoffs Herren 2015 Wassersportfreunde Liblar 6 1 1 0 0 0 0.17
Playoffs Herren 2017 Wassersportfreunde Liblar 6 0 0 0 0 0 0
Playoffs Herren 2018 Wassersportfreunde Liblar 6 1 0 0 0 0 0.17
Karriere total 133 82 11 4 0 0 0.57