| Gegner: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2024 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. MKC Duisburg | 42 | 13 | 5 | 24 | 131 - 139 |
| KCNW Berlin | 41 | 18 | 5 | 18 | 140 - 141 |
| KRM Essen | 41 | 7 | 6 | 28 | 106 - 164 |
| WSF Liblar | 40 | 7 | 6 | 27 | 115 - 182 |
| RSV Hannover | 35 | 17 | 5 | 13 | 119 - 102 |
| ACC Hamburg | 32 | 9 | 9 | 14 | 109 - 122 |
| KSVH Berlin | 27 | 4 | 3 | 20 | 62 - 97 |
| VK Berlin | 19 | 12 | 4 | 3 | 68 - 41 |
| KC Wetter | 19 | 11 | 6 | 2 | 93 - 63 |
| Göttinger PC | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 - 44 |
| KSV Glauchau | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 - 33 |
| Mülheimer KSF | 12 | 7 | 2 | 3 | 61 - 39 |
| TuS Warfleth | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 - 34 |
| KKP Bergheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 - 19 |
| KC Radolfzell | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 16 |
| RKV Berlin | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 - 16 |
| PSC Coburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 - 11 |
| WSV Quakenbrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 12 |
| DRC Neuburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 7 |
| VMW Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 5 |
| WSV Niederrhein | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 6 |
| VK Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| KG List | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
| Wuppertaler KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 |
| BWS Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |


