| Gegner: Alster-Canoe-Club | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2018 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KCNW Berlin | 38 | 25 | 3 | 10 | 139 - 116 |
| RSV Hannover | 38 | 18 | 3 | 17 | 128 - 130 |
| KRM Essen | 35 | 10 | 7 | 18 | 106 - 147 |
| 1. MKC Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 107 - 147 |
| WSF Liblar | 33 | 10 | 3 | 20 | 98 - 140 |
| KGW Essen | 32 | 14 | 9 | 9 | 122 - 109 |
| KSVH Berlin | 20 | 3 | 2 | 15 | 39 - 94 |
| VK Berlin | 18 | 11 | 4 | 3 | 84 - 52 |
| KC Wetter | 16 | 13 | 1 | 2 | 74 - 43 |
| Göttinger PC | 14 | 9 | 1 | 4 | 62 - 37 |
| KSV Glauchau | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 - 31 |
| Mülheimer KSF | 12 | 8 | 3 | 1 | 53 - 24 |
| KKP Bergheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 - 27 |
| TuS Warfleth | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 - 28 |
| RKV Berlin | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 - 15 |
| VMW Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 3 |
| PSC Coburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 11 |
| KC Radolfzell | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 1 |
| VK Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 10 |
| DRC Neuburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 14 |
| WSV Niederrhein | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| WSV Quakenbrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| KG List | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| Wuppertaler KC | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
| RSV Hannover | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |


