Spielerinformation: Malte Jungmann | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2017

Persönliche Daten

Foto von Malte Jungmann
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Malte Jungmann
Alter: 33
Trikotnummer: 2
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 13.05.2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 0 Wassersportverein Niederrhein Duisburg 1 0 0 0 0
Samstag, 13.05.2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 0 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Samstag, 13.05.2017 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 1 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.05.2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 5 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 01.07.2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 01.07.2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 2 Wassersportverein Niederrhein Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 02.07.2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 4 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 22.07.2017 Verein für Kanusport Berlin 3 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 22.07.2017 Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 0 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 22.07.2017 Rasensportverein Hannover 7 - 7 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 2 0 0 0
Samstag, 22.07.2017 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.07.2017 Alster-Canoe-Club 5 - 1 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 1 1 0 0 0
Sonntag, 23.07.2017 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 - 3 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 3 3 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 20 20 0 0 0 0 0.50
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 17 8 2 0 0 0 0.47
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 13 3 3 0 0 0 0.23
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 6 0 0 0 0 1.20
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 3 0 0 0 0 0.50
Playoffs Herren 2017 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 5 0 0 0 0 0 0
Karriere total 66 40 5 0 0 0 0.47