Spielerinformation: Dominik Sönning | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Dominik Sönning
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Dominik Sönning
Alter: 36
Trikotnummer: 6
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 09.05.2015 Alster-Canoe-Club 7 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Alster-Canoe-Club 8 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Rasensportverein Hannover 10 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Alster-Canoe-Club 6 - 6 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Rasensportverein Hannover 4 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 5 - 4 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 6 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Alster-Canoe-Club 10 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Rasensportverein Hannover 2 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 7 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 2 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Alster-Canoe-Club 4 - 3 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 6 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 - 4 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 7 - 5 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 3 - 7 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 1 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Wassersportfreunde Liblar 7 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 2 - 5 Rasensportverein Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 4 - 0 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 6 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 7 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu Club Wetter 7 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 6 - 6 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.06.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 0 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.06.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 8 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Rasensportverein Hannover 10 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Alster-Canoe-Club 8 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 1 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 3 - 1 Göttinger Paddler Club 1 1 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 6 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Kanu Club Wetter 5 - 5 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Wassersportfreunde Liblar 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 18.07.2015 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 5 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.07.2015 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 12 2 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 12 2 0 0 0 0.29
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 11 4 0 1 0 0.52
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 5 1 1 0 0 0.23
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 8 2 0 0 0 0.36
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Donau-Ruder-Club Neuburg 6 9 0 0 0 0 1.50
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2023 Donau-Ruder-Club Neuburg 7 1 2 1 0 0 0.14
Herren 2. Liga reguläre Saison 2023 Donau-Ruder-Club Neuburg 10 3 1 1 0 0 0.30
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 2 0 0 0 0 0.40
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 0 0 0 0 0.20
Playdowns 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 1 0 0 0 0.20
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 2 0 1 0 0 0.67
Karriere total 137 61 13 5 1 0 0.37