| Gegner: Kanusport- und Spielverein Glauchau | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| KKP Bergheim | 17 | 8 | 2 | 7 | 75 - 70 |
| VK Berlin | 13 | 4 | 1 | 8 | 43 - 48 |
| KC Wetter | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 - 51 |
| KGW Essen | 12 | 1 | 1 | 10 | 33 - 57 |
| KRM Essen | 12 | 0 | 1 | 11 | 30 - 91 |
| 1. MKC Duisburg | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 - 64 |
| WSF Liblar | 12 | 0 | 1 | 11 | 25 - 65 |
| Mülheimer KSF | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 - 39 |
| KSVH Berlin | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 - 44 |
| DRC Neuburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 - 41 |
| Göttinger PC | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 - 33 |
| RKV Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 25 |
| WSV Quakenbrück | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 - 16 |
| VMW Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 11 |
| KGW Essen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 21 |
| Leipziger KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 5 |
| WSV Niederrhein | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 6 |
| VK Berlin II | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 12 |
| TuS Warfleth | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 - 23 |
| KG List | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 14 |
| KV Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
| KV Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 8 |
| ACC Hamburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
| RSV Hannover II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |


